Herkunftsort: | Jiangsu, China |
---|---|
Markenname: | PIONEERTEX |
Zertifizierung: | ISO9001 and ISO14001 |
Modellnummer: | NetDrain |
Min Bestellmenge: | 1000 Quadratmeter/Quadrat |
Preis: | $2.25 - $4.50 / Square Meter |
Verpackung Informationen: | STANDARDpp. GEWEBE DES EXPORT- |
Lieferzeit: | 2-3weeks |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
Produkt-Name: | ENTWÄSSERUNGS-ZUSAMMENGESETZTE MATTEN-ROLLEN 3D GEONET | Farbe: | Weiß |
---|---|---|---|
Schlüsselwort: | ENTWÄSSERUNGS-VERBUNDBLECH-ROLLEN 3D GEONET | Stärke: | 6-10mm |
Breite: | 1-4m | Rohstoff: | Polyester und PET |
Hafen: | NANJING-HAFEN | ||
Markieren: | Entwässerung 3D Geonet,Geonet-Entwässerungs-Zusammensetzung,Müllgrube Geonet-Entwässerung |
3 der Entwässerungs-zusammengesetzten Schichten Matte Rolls 3D Geonet für Müllgrube und rataining Wandentwässerungsprojekt
ENTWÄSSERUNGS-BLATT PioneerTEX 3D GEONET
Drei-Maß zusammengesetztes geonet für Entwässerung wird von einem einzigartigen drei- Maß geonet gemacht, das mit Geotextilien auf beiden Seiten verpfändet wird.
Es hat das Eigentum von Geotextilien (Filtrationsfunktion) und von geonet (Entwässerung und Schutz) und liefert ein Multifunktions
System " Filtration-Entwässerungschutz“. Der Kern des Netzes mit seiner einzigartigen Dreimaßstruktur kann höher, sich zusammenzudrücken tragen
laden Sie im Bau und bleiben Sie die bestimmte Stärke, zum der guten Wasserleitfähigkeit bereitzustellen.
Typische Anwendungen
Müllgrubenentwässerung;
Bahnkörper- und Straßenentwässerung;
Bahnentwässerung;
Tunnelentwässerung,
Untertage
Strukturentwässerung,
die hintere Wandhalteentwässerung;
Gärten und Sportplatzentwässerung
Eigenschaften
1)Ausgezeichnete Entwässerungsfunktion, kann lange Zeit hige Presselast tragen
2)Hochfest und Scherfestigkeit
3)Verringern Sie die Ratengeotextilien, die in den Kern von geonet einbetten, kann Wasserleitfähigkeit der langen Zeit schützen stabile
4)Drei-Maß zusammengesetztes geonet für Entwässerung kann mehr als kpa Druckbelastung tragen
5)Seine Antikompressionskapazität ist viel größer als allgemeines geonet für Entwässerung
ENTWÄSSERUNGS-ZUSAMMENSETZUNG PIONEERTEX 3D GEONET | |||||
Technische Spezifikation | |||||
Entwässerungs-Zusammensetzung PioneerTex Geonet (GDC) bestehen aus drei-Mass-geonet Kern | |||||
lamelliert mit nichtgewebten Geotextilien Polyester-des ununterbrochenen Nadeldurchschlages auf die Oberseite und | |||||
Unterseite. Die Geotextilien dienten als Filter und Trennzeichen, während der Entwässerungskern | |||||
stellt flüssiges Flussmedium zur Verfügung. | |||||
Produktbeschreibung | |||||
Geocomposite | Einheit | GDC750 | GDC1000 | GDC1300 | GDC1600 |
Masse pro Unti-Bereich | g/m2 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 |
Geonet-Entwässerungs-Kern | HDPE 3D Geonet-Entwässerungs-Blatt | ||||
Stückgewicht | g/m2 | 800 | 1000 | 1400 | 1600 |
Stärke | Millimeter | 5 | 6 | 7 | 8 |
Hydraulische Leitfähigkeit | m/s | kx10-4 | kx10-4 | kx10-4 | Kx10-4 |
Verlängerung | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dehnfestigkeit | kN/m | 8 | 10 | 12 | 14 |
Filtergeotextilien | Polyester-ununterbrochener Faden-Nadel-Durchschlags-Vliesstoff | ||||
Masse pro Einheits-Bereich (Spitze und Unterseite) |
g/m2 | 200-200 | 200-200 | 200-200 | 200-200 |
Dehnfestigkeit | kN/m | 10 | 10 | 10 | 10 |
AOS (O95) | Millimeter | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Durchlässigkeit | cm/s | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
Strömungsgeschwindigkeit | L/s/m2 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Typisches Rollenmaß | |||||
1X20'GP, das Quantität anfüllt | SQM | 2880 | 2880 | 2400 | 2400 |
Rollenbreite | 2.0mts für 20' GP oder 3.9mts für 40' GP | ||||
Rollenlänge | 30mts oder 50mts |