Herkunftsort: | Jiangsu, China |
---|---|
Markenname: | PIONEERTEX |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | Polygrid |
Min Bestellmenge: | 10000 Quadratmeter/Quadrat |
Preis: | $0.50 - $1.50 / Square Meter |
Verpackung Informationen: | Standard-pp.-Gewebe draußen exportieren |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Monat |
Produktname: | Polyester-Faden verstärkte nichtgewebte Geotextilien-Zusammensetzung | Anwendung: | Boden Reforcement |
---|---|---|---|
Material: | Polyester | Breite: | 1-6m |
Rohstoff: | Polyester-Garn u. -faser | Farbe: | Weiß |
Hafen: | NANJING-Hafen | ||
Markieren: | Nichtgewebtes Geo-Gitter,Polyester-Faden Geogrid,Zusammengesetzte Pflasterung Geogrid |
Combigrid-Polyester-Faden Stich-verstärktes nichtgewebte Geotextilien-zusammengesetztes Pflasterungs-Verstärkungssystem
Polyester Faden gesponnenes Geogrid Stich-verstärkte nichtgewebtes Geocomposite für Bodenverstärkung
Flexgrid ist ein geogrid, das von den hohen Modul-Polyester-Garnen hergestellt wird, um die langfristige strukturelle Stabilität von verstärkten Grundstrukturen sicherzustellen. Flexgrid-geogrid kann die extrem hohen Lasten wegen der Niedrigausdehnung unterbringen, Rohstoffe des Hochmoduls. Die niedrigen Reduzierungsfaktoren des Produktes verhältnismäßig sind durch unabhängige Forschungsinstitute und Testlaboratorien überprüft worden und bestätigt worden.
Flexgrid-geogrid mit seiner offen-ineinandergegriffenen Struktur greift ausgezeichnet mit dem meisten Technikboden ineinander. Ankerlängen können kurz deshalb sein, Kosten verringern und den Umfang einer Bodenbewegungsoperationen verringern. Flexgrid ist flexibel, geliefert in Breiten bis 5.2m und ist einfach, die Herstellung sie zu behandeln gut angepasst für verstärkte Bodensteigung und stabilisierte mechanisch Bodenwandanwendungen.
Eigenschaften
Flexgrid ist ein geogrid, das von den hohen Modul-Polyestern hergestellt wird, die in eine flache Orientierung gelegt werden, die Höchstlast-Leistungsfähigkeit ermöglicht. Die Fasern sind das Polymer, das beschichtet werden, um den Widerstand von Flexgrid zum Installationsschaden zu verbessern und Umweltfolgen. Das hohe Modul-Polyester, das in der Fertigung von Flexgrid und strenge die Herstellungs- benutzt werden und PrüfungsQualitätssicherung stützen den Gebrauch Flexgrid in der Struktur, die eine Gebrauchsdauer von bis 120 Jahren hat.
Anwendung
Flexgrid wird in Rollen bis 5.2m in der Breite geliefert. Flexgrid hat seine Hauptstärke in der Längsrichtung, es ist einfach zu behandeln und zu installieren, kann zur erforderlichen Länge gefaltet werden oder geschnitten werden. Flexgrid kann in einer großen Vielfalt von Füllearten von Lehm zu Sande bis zu den gut geordneten Gesamtheiten verwendet werden, die eine maximale Teilchengröße von 65mm haben. Die breite Palette der Prüfung mit diesen Füllearten erlaubt, dass Flexgrid für Verstärkung von Bodendämmen, von Bodensteigungen, von Müllgrubenfurniern-blätter, von Brückenpfeilern und von Stützmauern verwendet wird.
Eigenschaften
· Einfach zu behandeln und zu installieren
· Breite Rollen für verringerte Schöße und Verschwendung
· Unabhängige Prüfung von den Eigenschaften, zum von Leistung zu überprüfen
· Passend für eine breite Palette von Bodenarten
· Hoher Widerstand zu den biologischen und chemischen Effekten
POLYESTER-FADEN VERSTÄRKTE NICHTGEWEBTES COMPOSITE-PIONEERGRID | |||||||||
Technische Spezifikation | |||||||||
PIONEERGRID wurde aus Polyester Multifilament heraus durch die einzigartige strickende Verzerrung hergestellt, und sititched mit pp.-Spinnfaser needlepunched | |||||||||
nichtgewebte Geotextilien, zum der Zusammensetzung zu schaffen. Sie kombiniert den Vorteil von nichtgewebten pp. und STREICHELT gesponnenes Geogrid, um Trennung anzubieten, | |||||||||
Verstärkung, Filtration für weichen Boden der Grundplatte. | |||||||||
Geogrid-Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | 30/30 | 50/50 | 80/80 | 100/100 | 150/150 | 200/200 | |
Bruchfestigkeit (1) | MD U. CMD | ASTM D6637 | KN/M | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Belasten Sie an entscheidendem (2) | MD U. CMD | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Spannung bei 2% Belastung (1) | MD U. CMD | KN/M | 9 | 17 | 28 | 35 | 52 | 65 | |
Spannung bei 5% Belastung (1) | MD U. CMD | KN/M | 18 | 34 | 56 | 70 | 104 | 130 | |
Öffnungs-Größe | Millimeter | 3X2 | 3X2 | 3X2 | 4X5 | 5X5 | 5X5 | ||
Nichtgewebte Geotextilien | PP-/PETSPINNFASER-NADEL-DURCHSCHLAGS-VLIESSTOFF | ||||||||
Ergreifen Sie Dehnfestigkeit | MD | ASTM D5261 | N | 580 | |||||
Ergreifen Sie Dehnfestigkeit | CD | N | 550 | ||||||
Zupacken-Verlängerung (MD) | MD | % | 50 | ||||||
Zupacken-Verlängerung (CD) | CD | % | 70 | ||||||
Zusammengesetzter Systemtest | POLYESTER-FADEN VERSTÄRKTE NICHTGEWEBTE ZUSAMMENSETZUNG (PIONEERGRID) | ||||||||
Rollenbreite | Maximal | N/A | M | 5,2 | |||||
Rollenlänge (3) | Mini | M | 50 | ||||||
ANMERKUNG: (1) kann MARV Values, (2) durchschnittlich, (3) Länge gemacht werden, um zu bestellen | |||||||||
Typische Anwendungen PioneerGrid: | |||||||||
* Straßen-Verstärkung und Boden Stablization | |||||||||
* Bahnballast-Verstärkung über weichen Grundlagen | |||||||||
* Sekundärsteigungs-und Wand-Verstärkung |
Technische Spezifikation | ||||||
PIONEERTEX POLYESTER GESPONNENES GEOGRID | ||||||
PIONEERTEX POLYESTER GESPONNENES GEOGRID wird aus Polyester Multifilament heraus durch ein einzigartiges hergestellt | ||||||
Verzerrungsstricken und PVC-Beschichtungsverfahren und eine ideale Lösung für Bodenverfestigung zur Verfügung stellen, Grundplatte | ||||||
Verstärkung, Grundlagentechnik und andere Landstraßenherausforderungen. Polyester gesponnenes geogrid Eigenschaftshoch | ||||||
dehnbare Steifheit an den niedrigen Belastungen und ausgezeichneter Widerstand zum Bauschaden und zur Klimabelichtung. | ||||||
Dehnbare Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | HAUSTIER 110-30 | HAUSTIER 150-30 | PET600-600 | |
Bruchfestigkeit (1) | MD | ASTM D6637 | KN/M | 112 | 153 | 600 |
XD | ASTM D6637 | KN/M | 38 | 38 | 600 | |
Belasten Sie an entscheidendem (2) | MD | ASTM D6637 | % | 11,4 | 12 | 12 |
XD | ASTM D6637 | % | 10,5 | 13,2 | 12 | |
Spannung bei 2% Belastung (1) | MD | ASTM D6637 | KN/M | 19,6 | 25 | 102 |
XD | ASTM D6637 | KN/M | 6,5 | 5,1 | 100 | |
Spannung bei 5% Belastung (1) | MD | ASTM D6637 | KN/M | 38,2 | 45 | 32 |
XD | ASTM D6637 | KN/M | 11,5 | 7,5 | 30 | |
Physikalische Eigenschaften | Einheit | HAUSTIER 110-30 | HAUSTIER 150-30 | PET600-600 | ||
Öffnungs-Größe (3) (Versehen Sie Mitte zur Mitte) mit Rippen |
MD | Nominal | Millimeter | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
CD | Nominal | Millimeter | 25,4 | 25,4 | 25,4 | |
Rollenbreite (4) | Minimum | M | 2,5 | 2,5 | MAX.5MTS | |
Rollenlänge (4) | Minimum | M | 50 | 50 | 50 | |
Geschätztes Rollengewicht (2) | Kilogramm | 38 | 46 | N/A |
PIONEERTEX POLYESTER GESPONNENES GEOGRID wird aus Polyester Multifilament heraus durch ein einzigartiges hergestellt | ||||||
Verzerrungsstricken und PVC-Beschichtungsverfahren und eine ideale Lösung für Bodenverfestigung zur Verfügung stellen, Grundplatte | ||||||
Verstärkung, Grundlagentechnik und andere Landstraßenherausforderungen. Polyester gesponnenes geogrid Eigenschaftshoch | ||||||
dehnbare Steifheit an den niedrigen Belastungen und ausgezeichneter Widerstand zum Bauschaden und zur Klimabelichtung. | ||||||
Dehnbare Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | HAUSTIER 300-300 | HAUSTIER 600-400 | PET500-500 | |
Bruchfestigkeit (1) | MD | ASTM D6637 | KN/M | 300 | 600 | 500 |
XD | ASTM D6637 | KN/M | 300 | 400 | 500 | |
Belasten Sie an entscheidendem (2) | MD | ASTM D6637 | % | 12 | 12 | 12 |
XD | ASTM D6637 | % | 12 | 12 | 12 | |
Spannung bei 2% Belastung (1) | MD | ASTM D6637 | KN/M | 51 | 100 | 91 |
XD | ASTM D6637 | KN/M | 50 | 70 | 90 | |
Spannung bei 5% Belastung (1) | MD | ASTM D6637 | KN/M | 100 | 200 | 170 |
XD | ASTM D6637 | KN/M | 98 | 130 | 168 | |
Physikalische Eigenschaften | Einheit | HAUSTIER 300-300 | HAUSTIER 600-400 | PET500-500 | ||
Öffnungs-Größe (3) (Versehen Sie Mitte zur Mitte) mit Rippen |
MD | Nominal | Millimeter | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
CD | Nominal | Millimeter | 25,4 | 25,4 | 25,4 | |
Rollenbreite (4) | Maximum | M | 5 | 5 | 5 | |
Rollenlänge (4) | Minimum | M | 50 | 50 | 50 | |
Geschätztes Rollengewicht (2) | Kilogramm | N/A | N/A | N/A |
CHANGZHOU-PIONIERtextiltechnologie LTD. | |||||
Hybrides Pflasterungs-Verstärkunginterlay-System | |||||
Glasfaden verstärkte Nadel-Durchschlags-nichtgewebte Geotextilien-Zusammensetzung | |||||
Technische Spezifikation | |||||
Eigenschaften | Einheit | GC-30/30 | GC-50/50 | GC-100/100 | GC-120/120 |
Materialien | / | Glasfaden + HAUSTIER Nadel-Durchschlag nichtgewebtes Geotex | |||
Vliesstoff | / | Nadel-Durchschlags-Vliesstoff des Polyester-120gsm | |||
Beschichtung | / | Nichtbeschichtung | |||
Maschenweite des Gitters | Millimeter | 25,4 x 25,4 | |||
Bruchfestigkeit | KN/M | 30 x 30 | 50 x 50 | 100 x 100 | 120 x 120 |
MD x CMD | |||||
Verlängerung an entscheidendem | % | <3> | <3> | <3> | <3> |
Rollenbreite | M | 5,95 Maximum. | |||
Rollenlänge | M | 50 - 100 |